Rectum, T68000, N=465674

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
classified 1360 62.6846 0.181983867221295 0.0138497013210851
classified 150 59.1395 0.244221303544057 0.001155905140402
classify 508 58.7659 0.0593211897924772 0.0014610657036793
clean 286 57.0855 0.255445173046091 -0.0011543596141481
cleansing 306 46.3239 -0.138807624056213 -0.0161015000225672
clear 2341 59.7083 0.157999758543461 0.0067613595340794
clear 1293 58.1907 0.101973118690121 0.0006932986706221
clear 4928 57.6126 -0.0027367853095334 -0.0018708944302114
clearly 2860 58.9458 0.054635674950402 0.0042394505514698
clinic 366 47.7655 -0.234245517689749 -0.015426520491055
Download as CSV