Rectum, T68000, N=465674

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
cholesterol crystals 52 64.6212 0.559383279662795 0.0038099593333666
choose 52 66.7327 0.0509026359937428 0.0050153659830753
chromatin 699 67.9412 0.174073146458083 0.0209323106456194
chromogranin 1551 64.4706 1.02794190311125 0.0203710286601754
chronic 13430 49.9476 -0.240049735832471 -0.0744730547352047
chronic 83603 50.4170 -0.206087141914462 -0.1902942046947021
chronic colitis 84 47.6035 -0.510462273302813 -0.0075057151630692
chronic inflammation 41026 50.7036 -0.141152683388319 -0.1216335706896058
chronic inflammatory cell infiltration 606 52.4886 -0.137306236592906 -0.0106449603809559
chronic phase 315 45.8554 -1.01501591845569 -0.016995243947686
Download as CSV