Lymph node, T08000, N=588344

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
4 years 6656 66.6220 1.35288309343435 0.0504612913319277
40 mm 2256 64.5804 -0.168456051283584 0.0218042247453701
5 mm 717 61.8211 -0.311417955393634 0.0065969096654472
5 p.m 131 66.8756 0.340804774862764 0.0072628539137551
50 mm 1907 65.2208 -0.0546912197650862 0.0221924050530803
5a 66 60.3534 0.515505673238329 0.0010843866697452
5b 55 60.4953 0.0140249214638321 0.00107072280744
6 mm 258 61.9441 -0.303360058568642 0.0041075214882619
6q 70 66.6432 0.430984752157926 0.0051594998632035
7 mm 244 61.2783 -0.327202455707598 0.0031953008040711
Download as CSV