Rectum, T68000, N=465674

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
cd45 185 65.8462 1.4482606824093 0.008506548098417
cd5 220 63.5568 0.73687632478389 0.0065879316835873
cd56 474 63.4133 1.35222908053985 0.0094252772903491
cd68 245 55.0442 0.655279016668871 -0.0035983650938254
cd79 65 60.2104 0.794701711289963 0.0014443476929952
cd79a 102 62.1888 0.765013017854109 0.0033913163976354
cd8 101 54.3207 -0.316640438970244 -0.0028856950311514
cdx2 2662 68.3651 1.57429317201887 0.0426719084781701
cdx2 negative 67 71.4925 1.2891102978412 0.0087775232721247
celiac disease 1021 39.5135 -0.606967176896109 -0.0466802638611741
Download as CSV