Rectum, T68000, N=465674

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
behalf 1538 49.5268 -1.01684025474744 -0.0261860286833149
believe 131 57.7743 0.242682557737323 -0.0001569559131192
belonging 325 57.3224 -0.0882516178582717 -0.0008924206818361
belongs 84 57.4895 0.005356020890561 -0.0003323446005398
below 147 57.2692 0.45984953807548 -0.000651162475015
below 964 58.1660 0.234933447688689 0.0005376223783855
below 8609 54.4857 0.0201462826548967 -0.0256657106618333
benign 2634 62.6001 0.165297462470002 0.0189565075290273
benign 2929 55.8763 -0.0617318356110104 -0.008901481994068
best 193 59.7804 0.180182601128113 0.0020162686321778
Download as CSV