Mouth, T51000, N=94556

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
chronic 1362 56.7730 -0.218794116216874 0.0056673037125057
chronic inflammation 10133 57.4231 -0.0404170192964622 0.0291390087559276
chronic inflammatory cell infiltration 150 56.8400 -0.473647835795466 0.0020217942599751
chronic ulcer 164 61.7734 0.102433762118971 0.0138892979473246
cicatricial 451 57.4993 -0.139337125267687 0.0061245817968902
cicatricial 533 57.0054 -0.420373747843203 0.0045318486209794
cicatricial 332 57.3578 -0.16907279670811 0.004770783997217
cilia 59 49.8778 0.0626327542948137 -0.0086942915092697
ciliated 76 55.0673 0.138978765829968 -0.0014404989980978
circular 62 53.6615 -0.756498784122838 -0.0033629733045035
Download as CSV