Bronchus, T26000, N=90676

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
cartilage tissue 855 63.4631 -0.339578274017466 -0.0020487434327145
carving 92 64.6104 -1.08384841668535 0.0021801980520656
caseous 59 50.7131 -1.7457141683346 -0.0258885401799462
caseous necrosis 54 50.7990 -1.6667257608576 -0.0246031500465945
cause 109 56.9041 -0.629462996716551 -0.018460527874146
caused 84 53.8520 -0.674536333800421 -0.0234459889700288
caused by 71 52.7384 -0.829030227433915 -0.0239832730445881
cavity 65 65.4329 -1.07375397757417 0.0035490269157585
cavity 326 62.4539 0.160226384840218 -0.0059853748180898
cb 581 65.4024 0.22741776416862 0.0104501775967745
Download as CSV