Bronchus, T26000, N=90676

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
carcinoid 564 54.6950 -1.32692644242608 -0.0557172895470195
carcinoid tumor 353 55.0544 -1.45742960018601 -0.042277468010765
carcinoma 1098 66.9789 -0.0351365392825882 0.0280088992680109
carcinoma 2467 65.7094 0.655041183247863 0.0257638136009555
carcinoma 77 68.2992 0.297166810803866 0.010374874649392
carcinoma 24654 67.2998 1.17597219991497 0.1698763731724845
carcinomas 172 65.8041 0.757600590015086 0.0070375346850477
carcinomatous 76 67.2966 1.12907866330504 0.0080442092534064
carinii 1390 50.0320 -0.303772894529629 -0.1332128394990657
carries 60 60.5457 -0.373823495696103 -0.0063904327288504
Download as CSV