Rectum, T68000, N=465674

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
bb 1771 59.9199 -0.0618771557959462 0.0065834164514058
bc 1053 60.6057 0.120784941221483 0.0068363786844001
bcl 160 63.5659 0.62254260139577 0.0056269340747039
bcl2 91 60.4885 0.398161496079223 0.0019190787237911
bd1 172 68.5865 -0.0809601934028663 0.0110476220512439
bd2 105 69.6818 -1.12241617251118 0.0095197788236078
bd3 86 68.3634 -0.969826590134028 0.0076473600531943
be assessed 1624 61.9635 -0.0939859740898872 0.0128342109524921
be considered 2562 59.9583 0.228578007439518 0.0080796762821064
be decided 5771 58.1789 0.0647114789880759 0.0014003664057992
Download as CSV