Skeletal muscle, T13000, N=19961

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
cytokeratin 109 56.0311 1.15619400074894 0.0317109393261223
cytoplasm 755 50.2634 0.381058036358613 0.0352545299509091
cytoplasmic 241 49.0789 -0.193561172757533 0.0139777280074759
cytoplasmic 2385 35.3213 -0.333627310792583 -0.1732177822405832
cytotoxic 270 53.1768 0.0579792221569298 0.0356168341380641
damages 100 41.0463 0.11964315036065 -0.0157480341052621
dark 53 48.7309 0.119191996492427 0.0057451257736846
deaminase 210 52.6933 0.699561084380443 0.0292013268172002
decreased 249 37.7203 0.0722636931839646 -0.0411559462236554
deep 53 55.5258 -0.0738411696845892 0.0209504583245246
Download as CSV