Endocrine system, T90000, N=195523

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
bloody 6408 54.4023 -0.0046158851471045 0.0138338833467658
bloody 7863 53.7346 -0.0323033454950134 0.0066618537924836
bloody material 1683 53.2902 -0.0808862136550981 0.0003905023145062
blue 373 54.1745 -0.0140906619185016 0.0026502240177254
bluish 899 52.2669 -0.157559060354968 -0.0041532036097546
blurred 131 55.1170 0.232976274482907 0.003126813579891
bm 1087 52.1649 -0.0178662656781713 -0.0050558158177769
boats 4543 54.3541 0.20603992192157 0.0111166758794901
bodies 170 54.2264 0.261182890263456 0.0018859418151434
bodies 2346 47.6304 -0.0606436882606597 -0.0393386311751472
Download as CSV