Skeletal muscle, T13000, N=19961

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
current 118 44.5762 -0.354926068005905 -0.0053089964046859
currently 222 49.2417 0.0830598556610839 0.0141579060641879
cut 867 49.1847 -0.018313207114342 0.027920503481527
cute 51 52.4332 -0.605042173050917 0.0137619718640319
cutting 103 48.5474 0.291572928056923 0.0074458090851692
cutting through 97 54.3113 0.0497476030996573 0.0246932183262288
cyst 50 48.3207 -0.265415094066682 0.0046881339637391
cystic 79 48.4311 -0.0425605178998566 0.0061990011494315
cytochrome 62 38.0145 -0.166194450068132 -0.0197277722902797
cytochrome 1408 44.4607 -0.23892958603031 -0.0203446123716354
Download as CSV