Hematopoietic and reticuloendothelial system, T05000, N=2737

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
lymphocytic 81 60.5133 -0.104266077659732 0.0521826850497726
lymphocytic 69 62.9737 -0.359115067402214 0.0653382060120251
lymphocytosis 645 52.7322 0.126877189758923 -0.022819471507984
lymphoid 185 58.0176 0.313578037226296 0.0510999406090334
lymphoma 269 61.3824 0.379535802083342 0.111185182575568
lymphopenia 87 59.2789 0.508620333517183 0.0443712744815679
m.p.h 62 61.0751 0.509020934656025 0.0492279338861117
macrophages 267 50.9324 -0.303268263608081 -0.03936051073042
made 233 56.2419 -0.0178243955079356 0.034232348442101
malignancy 203 52.2311 -0.288769339675528 -0.0178271431045459
Download as CSV