Vagina, T81000, N=53592

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
chromatin 105 62.9549 0.161362074226599 0.0234418127645667
chromogranin 203 65.1036 1.6116826351117 0.0397954953518975
chronic 7963 53.8101 -0.345464888881965 0.0142582083674257
chronic 860 53.3747 -0.218775971844486 0.0013496043786626
chronic inflammation 4678 54.0011 -0.260585199061917 0.0137526971018544
chronic inflammatory cell infiltration 126 50.0948 -0.606782600605992 -0.0081048308510956
cicatricial 68 53.0261 -0.579951218093769 -0.0002958077803597
cicatricial 76 50.1585 -0.683368973274014 -0.0061616006316111
cicatricial 96 53.5333 -0.36351053113511 0.0008113437325832
cilia 147 45.6121 -0.330841518990229 -0.0214798301073969
Download as CSV