Mouth, T51000, N=94556

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
cavernous 67 53.1856 -0.522883160726452 -0.00422170271118
cavernous 106 53.8549 -0.529068516816819 -0.0040271872965621
cavernous hemangioma 91 53.9216 -0.483977433759203 -0.0036125049200598
cavi 121 52.4138 -0.108249002172364 -0.0072568740696297
cavity 288 41.0156 -0.624915373413197 -0.0472814506222289
cavity 357 58.4463 0.126277489389971 0.0087846793101196
cavity 647 48.8527 -0.423759047854315 -0.0337532916141802
cb 53 60.1750 -0.438646799754368 0.0057236146622317
cd 210 60.1705 0.0822894981574764 0.0113903887774158
cd10 213 66.3629 0.281226411585579 0.0283199512081585
Download as CSV