Bladder, T74000, N=250532

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
bladder carcinoma 252 72.4975 0.675194683441781 0.0088152166500439
bladder diverticulum 173 65.4309 -0.0457473016537625 -0.0079621940131265
bladder irrigation fluid 55 69.9491 -0.0536096171486486 0.0010134896297715
bladder irrigation water 144 68.8615 0.215004186209565 -0.0005031560481932
bladder mucosa 3315 71.3651 -0.0567727144475864 0.0213946139605191
bladder mucosa 54046 69.0149 -0.118625593195942 -0.0043931791437602
bladder neck 1333 69.6407 0.137587214609035 0.0031489158038951
bladder neck 842 68.9018 0.0543034922079454 -0.0010258897996124
bladder papilloma 745 69.2672 -0.251213518953981 0.0006747774517027
bladder polyp 85 70.3864 -0.250707838545335 0.001922096806647
Download as CSV