Skeletal muscle, T13000, N=19961

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
congo 316 52.0622 -0.0103179648660973 0.0324456772774209
connection 429 47.3838 0.157427484488311 0.0078433235509988
connective tissue 4088 47.3625 0.0749333170045632 0.0263880793079851
connective tissue disease 87 57.6360 -0.335108914414675 0.0329201792085486
consideration 62 37.5680 -0.346989344728539 -0.0208085575825211
considered 168 50.3069 0.249446880302305 0.0165552955451395
consists 1632 50.9155 0.113609970539225 0.0614967583743443
conspicuous 344 41.7089 -0.0849480680827074 -0.0255839538454572
construction 474 41.5716 -0.0135050710268925 -0.031060044784162
containing 566 51.6910 0.0276223539956689 0.0409519207394628
Download as CSV