Endocrine system, T90000, N=195523

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
behalf 568 50.5286 -1.16236449981236 -0.0092857562654737
believe 102 58.6482 1.29827459759429 0.0079069159801538
belonging 556 56.3904 0.307433117663101 0.0107879614730959
belongs 71 51.5450 -0.413504641005652 -0.002042679653254
below 74 63.0825 1.24493538581506 0.0122400383178156
below 345 58.4534 0.846139595071385 0.0140280883139997
below 1371 55.4709 0.361668880192881 0.0120452444941799
benign 54 53.8571 -0.213412381376501 0.0006709075868096
benign 7490 53.4640 -0.126184345884627 0.0030496631746905
benign 4754 52.8781 -0.215558996223839 -0.0034900837304976
Download as CSV