Penis, T76000, N=27528

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
cyst 295 34.0892 -0.322729058696411 -0.0850801200739519
cystic 50 39.7109 0.209701293143801 -0.0235647045448264
cystic 149 43.3884 0.238262897188144 -0.0279624545656748
cysts 49 39.4556 0.2397010362589 -0.023835859274797
cytokeratin 200 67.0512 0.89907712889727 0.0630097268100019
cytological 107 58.0831 -0.121426997598291 0.0195983169661887
cytological atypia 87 60.3446 -0.535490447348998 0.0236687750819304
cytoplasm 399 64.2452 0.379881882345024 0.0732799847060143
d.f 88 55.0706 0.0397928781877265 0.0097242492416418
date 85 46.5055 0.135070855599032 -0.0129165805477635
Download as CSV