Bone, T11000, N=41970

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
carcinomas 54 67.6778 1.97067962712971 0.0259623793245613
carries 51 58.1463 -0.295350974986118 0.0114642429469584
cartilage formation 104 43.9038 -0.572110078773097 -0.0130108955548011
cartilage tissue 2385 39.2405 -0.623061088682263 -0.1114714697583453
cartilaginous 140 36.0216 -0.743682401151322 -0.03398335249759
cartilaginous 1043 25.6693 -1.25857629547106 -0.1622017673498607
cartilaginous 125 32.8747 -0.946224599605933 -0.0392268842470192
carving 189 47.9764 -0.269541508898018 -0.0062157992732002
cause 82 56.5821 -0.0917947959721001 0.0116764961817918
caused 86 54.9234 -0.756043514658993 0.0088464223664225
Download as CSV