Bladder, T74000, N=250532

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
bcl 120 68.9038 0.30879193327948 -0.0003832488544734
be assessed 1301 71.0214 0.0822458784272905 0.0113079507081048
be considered 314 67.7516 0.153449474419225 -0.0039743515920363
be decided 1434 70.3558 0.252861111342913 0.0077248608478295
be identified 1071 67.1193 0.169073880991871 -0.0107556522922672
be investigated 102 65.9699 -0.116723311959639 -0.0052189872034075
be measured 89 66.5215 -0.382261790002808 -0.0040204659347552
beam change 66 69.4031 0.284940107051918 0.0003818552388798
became 426 66.5155 0.108421716042495 -0.0088222454713679
before 175 65.4163 -0.0183291095281743 -0.0080397383758079
Download as CSV