Mouth, T51000, N=94556

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
bone marrow 69 60.6437 -0.144556532378867 0.0072564755057364
bone sequestration 55 50.9512 -0.803693516486029 -0.0069113798565379
bone tissue 1276 59.1428 0.149857543452912 0.0213543431023119
bordering 90 54.5751 0.120602812753104 -0.002437671767433
borders 99 56.9400 -0.381602839905818 0.0018273070494206
bottom 621 62.4384 0.355838449786454 0.0301889972038957
boundary 773 60.3394 -0.056535805408991 0.0227967075264732
bp 361 58.2379 0.0452720879202561 0.0080951472930152
branched 447 47.6608 -0.214553342538628 -0.0327293740704532
branching 81 50.9423 -0.23567786595799 -0.0084034375953847
Download as CSV