Colon, T67000, N=893585

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
20 mm 95 70.3387 0.0962005528259911 0.0067552720495837
25 mm 65 71.0608 -0.0500654309135221 0.0059329369381273
2a 1845 71.2791 -0.0339980563594976 0.0321971411809572
2b 1849 71.1155 -0.0443288792381061 0.0318144865301946
3 mm 352 66.3879 -0.0444519697153583 0.0086087582367389
30 mm 3587 70.6809 0.14502414892415 0.0428086734648433
4 mm 238 65.2440 -0.204955582746675 0.0060317444467464
40 mm 3335 71.0974 0.024732422122686 0.0427006446681184
5 mm 375 66.0746 -0.140594179775462 0.0085258445238316
50 mm 8222 71.2892 0.210210144865895 0.0682673410074494
Download as CSV