Rectum, T68000, N=465674

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
antigen 399 69.6699 1.18040382933399 0.0185444829868384
antrum 302 40.0512 -0.0005086421679029 -0.0246281735789102
anus 1552 61.4564 0.0656649634377209 0.0109613886661781
any 90 52.0651 -0.14676066679743 -0.0044181499724585
apart 4180 51.5777 -0.129438018070356 -0.0327485517664922
apex 147 60.2502 -0.115414260422884 0.0022105019614678
apical 629 68.1007 0.0939167442004786 0.0201718449005608
apical 3086 67.3471 0.253843391845125 0.0414740768558454
apically 636 62.8467 -0.299880209383824 0.009787713887931
apoptosis 1634 49.9298 -0.284445283877447 -0.0257017840087445
Download as CSV