Rectum, T68000, N=465674

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
ams 903 50.7437 -0.154958485571106 -0.0171535008653272
amyloid 911 62.3813 0.597631840984428 0.0106044658580125
amyloid deposition 139 64.1413 0.547833448833331 0.0057817019982081
amyloid deposition 70 61.2774 0.771434010390419 0.002205670317771
amyloidosis 372 60.6933 0.502277756768497 0.0041941329272419
anal 7793 62.0516 0.0811868060741716 0.0289241361759635
anal 2411 59.7893 -0.0647327244970781 0.0071777474158829
anal canal 816 61.0282 0.0968781177618301 0.0069726337731814
anal glands 60 66.9219 -0.112539465337153 0.0055034311441852
anal mucosa 431 60.8746 0.0150522253263587 0.0048128180175005
Download as CSV