Bone marrow, T06000, N=454098

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
alkaline 4678 63.4714 -0.304674715085247 0.0170282089093433
alkaline 683 61.2513 -0.347998133132008 0.0022009446166997
alleles 602 68.0162 0.237953266607601 0.0142999243843562
allergic 145 58.6200 -0.746519001615531 -0.0013207847760804
also 7780 61.7300 0.132798518392963 0.0106241776570796
alternating 17436 62.1751 0.146243897276959 0.0204939230755554
alternatively 309 64.1933 0.166838275477625 0.0052902279698032
amend 134 60.1228 0.204331718856795 1.1914823051188924e-05
amino acid 440 71.6317 1.62153492473104 0.0178119552787803
aml1 61 34.7743 0.489176171489327 -0.014575522198025
Download as CSV