Rectum, T68000, N=465674

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
amino acid 92 66.5064 1.95370064604932 0.0064994926543342
amoebas 448 42.6816 -0.520076514506194 -0.0255914218083109
among themselves 2151 52.2453 -0.15075351239596 -0.0209841630831305
amorphous 124 61.6158 0.252574475868969 0.0032341299748362
amount 14079 52.7232 -0.183610938976062 -0.0498311861477233
amounts 3273 55.1593 0.0272277114217887 -0.0126723385673011
amp 307 56.7465 0.0269874634923859 -0.0016663497403864
ample 2599 57.2126 0.137539732358077 -0.0029739799635214
amplification 56 65.8782 0.852081310372541 0.0046984874290341
amplification 165 63.5802 2.47846322397979 0.0057287700637533
Download as CSV