Rectum, T68000, N=465674

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
alcian 334 60.7219 0.329348602109998 0.004015444517015
alkaline 252 63.8623 0.584705072528457 0.0074350959340998
alleles 240 69.7358 1.69910119690106 0.0144608652782065
allergic 507 45.2253 -0.795808369247695 -0.022689575281659
allergic reaction 90 43.7735 -0.547117918531862 -0.0106457878903831
also 6284 51.7482 -0.0438126362998543 -0.0391683091112893
alternating 6952 56.4857 -0.102220366676377 -0.0097212017761553
alternating 100 53.9996 -0.296386026674739 -0.003125595604013
alternatively 543 58.0323 0.0257921354762459 0.0001565116768307
amend 113 52.7671 0.102283928001988 -0.0043599258517699
Download as CSV