Fetus, T89000, N=9414

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
blood 277 30.2950 0.439123632672895 -0.0107246944977281
blood cells 186 30.5126 -1.18022814066736 -0.0045942818547229
blood vessel 294 31.0148 -14.8697893332189 0.0062973999203263
bloody 56 30.8673 0.131273453578638 0.0011807744491775
blurred 63 30.3290 -12.8324702102937 -0.0046809562089837
boats 700 29.8729 -0.26121714086506 -0.0335213046475761
bodies 594 30.2459 0.10243358557518 -0.0176926760787346
body weight 58 29.1451 0.808094740007137 -0.017008204228048
bone 93 29.4238 0.384038057623622 -0.017838590465865
bone marrow 146 29.2020 0.144032751000972 -0.0261528420517168
Download as CSV