Digestive System, T50000, N=670257

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
acute stasis 895 57.3241 -0.733193060120366 0.0036861118656923
add on 193 55.9775 -0.197209902562642 0.0004114367127962
additional 27951 62.0429 0.774232355222075 0.0769974948576938
additional 763 59.4769 0.135751810957667 0.0075353457688878
adeno 228 66.5248 0.476590455712235 0.0115094521549789
adenocarcinoma 572 67.3678 0.365488364987465 0.0196352973980665
adenocarcinoma 3205 66.3563 1.73043833561333 0.0425840866859774
adenocarcinoma 37805 67.2493 2.13755666336603 0.1626142351284715
adenocarcinoma cells 1983 67.1220 2.61496153240136 0.0358369735799137
adenoid cystic 909 59.7729 -0.39659829084419 0.0088458217749395
Download as CSV