Bone marrow, T06000, N=454098

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
acute leukemia 6196 55.5303 0.474174264350824 -0.0267290445996494
acute stasis 71 66.2713 0.483858523997569 0.0038249896198388
add on 241 60.1942 0.0146907959634705 9.7622277983069e-05
addition 155 54.1461 0.175427112338717 -0.0054689241690465
additional 542 62.6389 0.475794819533925 0.004341093659904
additional 21791 63.0811 0.224954799157553 0.0331217243196307
adenocarcinoma 1108 67.5594 1.79274251868632 0.0182895845358749
adenocarcinoma 148 66.0876 1.88531796186871 0.0053582802632308
adenocarcinoma cells 225 65.7380 1.66363372976559 0.0062209731285577
adenomatous 129 67.0787 1.83058741657896 0.0058316846972
Download as CSV