Rectum, T68000, N=465674

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
adenoma 91364 66.2965 -0.132162545349458 0.2228295563150998
adenoma 599 67.3179 -0.283637315354425 0.0181666475981595
adenoma diameter 3217 66.6155 -0.209927166389 0.0390547394014456
adenomas 11341 66.4731 0.076640422412993 0.0727660195938574
adenomatous 2658 65.8792 0.237087677258308 0.0324646722382131
adenomatous 2310 66.2397 0.0559318510051075 0.031628712979021
adenomatous 2211 67.3128 0.232879857179391 0.0349440291852969
adenomatous hyperplasia 52 65.7114 -0.206595759304464 0.0044323054092766
adenomatous polyp 640 64.9576 -0.225265737333294 0.0140488699807069
adenomyosis 143 55.5395 0.71149578744592 -0.0022798723248361
Download as CSV