Colon, T67000, N=893585

Choose coordinates:
Color by:
Term ↑ Term Count Mean Age Cox Coef Pearson (r)
0 mm 124 72.0014 0.651844722008601 0.0088159100695731
1 mm 2092 70.2608 0.333631658356618 0.0315242885734856
10 mm 191 69.0318 0.214187939114991 0.0085079030299295
11 mm 57 68.5493 0.0819766195200016 0.0044313860744098
12 mm 53 65.9071 0.423888336238588 0.0031323411953172
12s 1384 67.5929 2.28390879384564 0.0197404473843762
15 mm 100 70.7842 0.242230462390677 0.0071950123190122
18c 421 72.5833 0.0878160968314273 0.0169550915694865
19a 559 71.6503 0.302512657826694 0.0182302974216724
2 mm 1514 70.6280 0.271560264615801 0.0276572637807163
Download as CSV